新聞中心

北京大學教育基金會2012年度獎學金、助學金、獎教金發(fā)放工作順利進行

2013/01/04    信息來源:   作者:    編輯:

  2012年,北京大學教育基金會籌集的校級獎學金、助學金、獎教金捐贈共計人民幣4100余萬元,受益人數(shù)達5300余人。這些項目源自海內(nèi)外校友和社會各界朋友的慷慨支持,有力地促進了學校教育事業(yè)和人才培養(yǎng)事業(yè)的發(fā)展。

  獎學金、助學金項目的順利實施,幫助北大實現(xiàn)“絕不讓一名學生因經(jīng)濟困難而退學”的莊嚴承諾,助力北大實現(xiàn)人才培養(yǎng)目標,培育有國際視野、創(chuàng)新精神和實踐能力的各行各業(yè)領軍型人才;獎教金項目獎勵資助了一大批在教學科研、人才培養(yǎng)、社會服務等領域取得了卓越成績的優(yōu)秀教師。目前,獎學金、助學金、獎教金發(fā)放工作正在順利進行之中,部分項目已經(jīng)發(fā)放完畢(詳見列表)。
  在此,北京大學教育基金會向長期以來關心和支持學校發(fā)展的各位朋友表示衷心感謝!并誠摯祝賀各位老師和同學!

獎學金項目
序號 項目名稱 發(fā)放總額 人數(shù)
1 新生獎學金(明德獎、漢能獎等) 4,685,000 408
2 中國工商銀行獎學金 500,000 44
3 才齋獎學金 484,800 29
4 益海嘉里獎學金 360,000 30
5 永旺獎學金 280,000 56
6 方瑞賢獎學金 250,000 40
7 中國石油獎學金 240,000 30
8 蘇州工業(yè)園區(qū)獎學金 200,000 40
9 楊芙清-王陽元院士獎學金 192,000 32
10 奔馳獎學金 144,000 36
11 三星獎學金 130,000 17
12 中國航天科技集團公司CASC獎學金 100,000 21
13 章文晉獎學金 100,000 20
14 王文忠-王天成獎學金 100,000 20
15 POSCO獎學金 87,000 20
16 中國電科十四所國睿獎學金 80,000 16
17 陶氏化學可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎 78,680 6
18 寶鋼獎學金 70,000 13
19 三菱東京日聯(lián)銀行獎學金 60,000 40
20 王家蓉-王山獎學金 60,000 6
21 休斯頓校友會獎學金 50,000 10
22 三菱商事國際獎學金 50,000 10
23 費孝通獎學金 48,000 8
24 IBM獎學金 24,000 4
25 Panasonic育英基金獎學金 22,500 15
26 林超地理學獎學金 20,000 4
27 中國石油塔里木獎學金 20,000 18
28 社會育才周昭庭獎學金 15,000 3
29 社會育才張令昭獎學金 9,345 3
小計   8,460,325 999
 
助學金項目
序號 項目名稱 發(fā)放總額 人數(shù)
1 香港道德會助學金 2,400,000 800
2 羅氏慈善基金劉陳紹瑜勵志獎學金 820,000 164
3 霍宗杰助學金 750,000 250
4 新東方助學金 500,000 100
5 張明為教育基金 440,000 88
6 鄭格如助學金 324,000 81
7 李震熊助學金 300,000 100
8 戴勤助學金 300,000 100
9 李健球助學金 300,000 100
10 香港思源獎助學金 240,000 60
11 中國研修班同學會助學金 214,000 30
12 蘇龍科技助學金 200,000 25
13 奔馳助學金 192,000 48
14 中石油獎學金 144,000 18
15 中糧福臨門助學金 102,700 20
16 帝人獎學金 72,000 9
17 純蓮助學金 50,000 10
18 中建材國際助學金 50,000 10
19 淑英助學金 50,000 10
20 南加州校友會助學金 50,000 10
21 李良玉-肖玉敏育才助學金 47,500 19
22 興誠助學金 40,000 8
23 國宏獎學基金 35,000 7
24 許戈輝助學金 30,000 10
25 萬氏助學金 30,000 6
26 季羨林助學基金 25,000 5
27 民榮助學金 20,000 4
28 方氏育才助學金 20,000 4
29 社會育才助學金(尹泰河先生捐贈) 18,000 3
30 劉淑清助學基金 16,000 2
31 杜洪林孔曉棠醫(yī)學助學金 15,000 3
32 智慧助學基金 14,000 4
33 香港校友會助學基金 12,500 5
34 田村久美子助學金 10,000 2
35 社會育才周昭庭助學金 10,000 2
36 社會育才助學金(曾紹軒、張毓芬捐贈) 10,000 2
37 張維迎助學金 10,000 5
38 程思遠助學金 8,000 2
39 社會育才助學金(易衛(wèi)衛(wèi)先生捐贈) 3,000 1
小計   7,872,700 2127
 
獎教金項目
序號 項目名稱 發(fā)放總額 人數(shù)
1 國華杰出學者獎 3,000,000 6
2 黃廷芳/信和青年杰出學者獎勵基金 850,000 17
3 綠葉生物醫(yī)藥杰出青年學者獎 500,000 10
4 方正獎教金 410,000 24
5 中國工商銀行經(jīng)濟學杰出學者獎 100,000 1
中國工商銀行經(jīng)濟學優(yōu)秀學者獎 150,000 5
中國工商銀行優(yōu)秀教師獎 150,000 15
6 楊芙清-王陽元院士獎教金 280,000 11
7 正大獎教金 190,000 19
8 王選青年學者獎 150,000 3
9 寶鋼獎教金 130,000 4
10 寶潔獎教金 50,000 5
11 北京銀行獎教金 50,000 5
12 樹仁學院獎教金 50,000 5
13 通化東寶生命科學獎教金 30,000 3
小計   6,090,000 133

 

上一條:視頻:北大精神 永在巔峰 下一條:北京大學舉行2011-2012學年獎學金頒獎典禮

關閉

版權(quán)所有2021?北京大學教育基金會|京ICP備15026609號-1

地址:北京大學鏡春園75號|郵編:100871|電話:86-10-62759066

久治县| 南康市| 南城县| 秭归县| 灵丘县| 民县| 南木林县| 孟津县| 临沭县| 信丰县| 林芝县| 十堰市| 怀仁县| 通州市| 溧阳市| 开封市| 浦江县| 蚌埠市| 洞头县| 遵化市| 霍邱县| 弥勒县| 忻城县| 灌云县| 田东县| 丹东市| 新化县| 邯郸市| 顺平县| 玉环县| 商丘市| 信宜市| 塔河县| 留坝县| 牙克石市| 株洲县| 鄂州市| 日照市| 广东省| 文昌市| 邵东县|